Numer CAS: 124-38-9
Numer ONZ: 1013 (gaz); 2187 (ciecz schłodzona); 1845 (ciało stałe)
| Ciężar molekularny | 44,01 g/mol |
| Faza stała: | |
| • Gęstość | 1562 kg/m3 |
| Faza ciekła: | |
| • Gęstość (19,7 bar w -200C) | 1032 kg/m3 |
| • Temperatura wrzenia (sublimacja) | -78,50C |
| • Ciepło utajone parowania (1,013 bar w temperaturze wrzenia) | 571,08 kJ/kg |
| • Prężność pary (w 200C) | 58,5 bar |
| Faza gazowa: | |
| • Gęstość (1,013 bar w temperaturze sublimacji) | 2,814 kg/m3 |
| • Gęstość (1,013 bar w 150C) | 1,87 kg/m3 |
| • Objętość właściwa (1,013 bar w 210C) | 0,547 m3/kg |
| • Pojemność cieplna przy stałym ciśnieniu (1,013 bar w 250C) | 0,037 kJ/(mol.K) |
| • Pojemność cieplna przy stałej objętości (1,013 bar w 250C) | 0,028 kJ/(mol.K) |
| • Przewodność cieplna (1,013 bar w 00C) | 14,65 mW/(m.K) |
| Stężenie w powietrzu | 0,03 % |
Dwutlenek węgla może być dostarczany w butlach, w zbiornikach na ciekły gaz lub w fazie stałej (tzw. suchy lód).
| Hutnictwo, odlewnictwo | usuwanie dymu w stalowniach konwertorowych, oczyszczanie form odlewniczych suchym lodem |
| Obróbka metali | obróbka cieplna niektórych metali |
| Chemia | produkcja tworzyw piankowych |
| Laboratoria | gaz czysty i mieszanki dla analiz przemysłowych i szpitalnych oraz kontroli jakości |
| Medycyna | rozszerzanie chirurgiczne |
| Przemysł spożywczy | karbonizacja napojów, mrożenie i chłodzenie żywności, regulacja temperatury podczas transportu żywności |
| Inne | gaśnice przeciwpożarowe (suchy lód), korygowanie pH ścieków oraz wody pitnej |
Telefon:
+48 (12) 62 79 300
Fax:
+48 (12) 62 79 333
Adres:
ul. Josepha Conrada 63
31-357 Kraków
Poprzez e-mail:
Kliknij tutaj